Index	Name	Time	Quantity	Height	Area	N.A.	N.A.	N.A.
		[Min]	[Vol-%]	[V]	[V.Min]	N.A.	N.A.	N.A.
1	UNKNOWN	1,22	0,00	34439,2	410,3	N.A.	N.A.	N.A.
2	UNKNOWN	1,28	0,00	486,2	182,3	N.A.	N.A.	N.A.
3	UNKNOWN	4,29	0,00	64113,9	1416,4	N.A.	N.A.	N.A.
4	CO2	4,34	0,48	145068,7	3715,2	N.A.	N.A.	N.A.
5	UNKNOWN	4,70	0,00	345413,7	12660,4	N.A.	N.A.	N.A.
6	Ethan	4,86	0,01	1499,6	103,6	N.A.	N.A.	N.A.
7	UNKNOWN	5,01	0,00	19789,5	1491,2	N.A.	N.A.	N.A.
8	UNKNOWN	10,06	0,00	1557,1	66,5	N.A.	N.A.	N.A.
						N.A.	N.A.	N.A.
Total	-	-	0,48	612367,9	20045,9	N.A.	N.A.	N.A.

